Entity Breakdown
| Entity | Cash | Crypto | Total | Cash % | Crypto % |
|---|---|---|---|---|---|
| Euclid | $23.87M | $0.00M | $23.87M | 100% | 0% |
| Keiko | $30.72M | $0.00M | $30.72M | 100% | 0% |
| Click Gaming | $0.00M | $0.00M | $0.00M | 0% | 0% |
| MEF | $3.89M | $4.18M | $8.08M | 48% | 52% |
| Total | $58.48M | $4.18M | $62.66M | 93% | 7% |
Week-over-Week Change
| Entity | Cash Change | Crypto Change | Total Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| Euclid | $-6.99M | $-6.35M | $-13.34M | -35.9% |
| Keiko | $-0.89M | $-8.15M | $-9.04M | -22.7% |
| Click Gaming | +$0.00M | $-4.05M | $-4.05M | -100.0% |
| MEF | +$0.00M | +$0.00M | +$0.00M | +0.0% |
| Total | $-7.88M | $-18.55M | $-26.43M | -29.7% |
Crypto Holdings (USD)
| Entity | ME | Other | Total |
|---|---|---|---|
| MEF | $2,496,983 | $1,684,539 | $4.18M |
| Total | $2,496,983 | $1,684,539 | $4.18M |